Referendum 22-23 Marzo 2026
Comune di Villafranca di Verona - Affluenza Domenica alle ore 12:00
| Sezione |
Luogo di Votazione |
Maschi |
Femmine |
Totale Elettori |
Votanti Ore 12:00 |
% Affluenza |
| 1 | BELLOTTI | 541 | 621 | 1162 | 214 | 18,42 |
| 2 | BELLOTTI | 480 | 528 | 1008 | 165 | 16,37 |
| 3 | BELLOTTI | 514 | 521 | 1035 | 210 | 20,29 |
| 4 | BELLOTTI | 470 | 496 | 966 | 182 | 18,84 |
| 5 | BELLOTTI | 337 | 374 | 711 | 112 | 15,75 |
| 6 | DANTE ALIGHIERI | 479 | 528 | 1007 | 140 | 13,9 |
| 7 | DANTE ALIGHIERI | 366 | 399 | 765 | 156 | 20,39 |
| 8 | DANTE ALIGHIERI | 401 | 446 | 847 | 177 | 20,9 |
| 9 | DANTE ALIGHIERI | 435 | 486 | 921 | 182 | 19,76 |
| 10 | DANTE ALIGHIERI | 417 | 453 | 870 | 176 | 20,23 |
| 11 | CAVALCHINI-MORO | 474 | 496 | 970 | 205 | 21,13 |
| 12 | CAVALCHINI-MORO | 448 | 477 | 925 | 177 | 19,14 |
| 13 | CAVALCHINI-MORO | 444 | 487 | 931 | 187 | 20,09 |
| 14 | CAVALCHINI-MORO | 476 | 444 | 920 | 156 | 16,96 |
| 15 | MARCHI | 473 | 483 | 956 | 141 | 14,75 |
| 16 | FRANK | 596 | 563 | 1159 | 237 | 20,45 |
| 17 | DE AMICIS | 316 | 304 | 620 | 111 | 17,9 |
| 18 | DE AMICIS | 361 | 354 | 715 | 124 | 17,34 |
| 19 | CENTRO SOCIALE | 363 | 337 | 700 | 160 | 22,86 |
| 20 | LOCCHI | 476 | 474 | 950 | 176 | 18,53 |
| 21 | LOCCHI | 472 | 541 | 1013 | 180 | 17,77 |
| 22 | LOCCHI | 516 | 573 | 1089 | 178 | 16,35 |
| 23 | LOCCHI | 472 | 479 | 951 | 169 | 17,77 |
| 24 | LOCCHI | 485 | 496 | 981 | 174 | 17,74 |
| 25 | DON CALABRIA | 463 | 457 | 920 | 168 | 18,26 |
| 26 | DON CALABRIA | 508 | 542 | 1050 | 186 | 17,71 |
| 27 | ZANELLA | 529 | 584 | 1113 | 184 | 16,53 |
| TOTALI COMUNALI |
12312 |
12943 |
25255 |
4627 |
18,32 |